
ทางเรือ

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (40 FT) ราคา 250,000 – 270,000 บาทขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT) ราคา 130,000 – 150,000 บาท | ||
ปริมาตร | น้ำหนัก | ระยะเวลา |
68 คิว | 25 ตัน | 15-25 วัน |
ทางรถ

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 45 ฟุต (45 FT) ราคา 430,000 – 460,000 | ||
ปริมาตร | น้ำหนัก | ระยะเวลา |
75 คิว | 25 ตัน | 7-10 วัน |
ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ (Container)

ขนาดตู้ | 20″ ฟุต FT. | 40″ ฟุต FT. | 40″ High Cube FT. |
ภายนอก [mm.] | |||
ความกว้าง Width | 2,440 mm. | 2,440 mm. | 2,440 mm. |
ความสูง Height | 2,600 mm. | 2,600 mm. | 2,895 mm. |
ความยาว Length | 6,060 mm. | 12,190 mm. | 12,190 mm. |
ภายใน [mm.] | |||
ความกว้าง Width | 2,352 mm. | 2,350 mm. | 2,352 mm. |
ความสูง Height | 2,395 mm. | 2,392 mm. | 2,698 mm. |
ความยาว Length | 5,898 mm. | 12,032 mm. | 12,023 mm. |
ปริมาณลูกบาศก์ [CBM.] | |||
ปริมาณลูกบาศก์ [cubic m CBM.] | 33.2 cbm. | 67.6 cbm. | 76.2 cbm. |
ความกว้างประตู [mm.] | 2,340 mm. | 2,338 mm. | 2,340 mm. |
ความสูงประตู [mm.] | 2,280 mm. | 2,280 mm. | 2,585 mm. |
น้ำหนักสุทธิ [KG.] | |||
น้ำหนักสุทธิ [kg.] | 2,200 kg. | 3,730 kg. | 3,900 kg. |
สนใจใช้บริการในราคาพิเศษ ติดต่อเจ้าหน้าที่
03-444-6767 061-921-8111 082-062-8120

LINE: @TTPCARGO

TEL: 03-444-6767
